Pression | |
Plage | 0 … 38,5 bar |
Résolution | 0,1 bar |
Vitesse de récupération des fluides | |
R134a | 2,6 kg/min |
R22 | 2,9 kg/min |
R410A | 3,9 kg/min |
Vitesse de récupération Push/Pull | |
R134a | 7,5 kg/min |
R22 | 8,5 kg/min |
R410A | 9,5 kg/min |
Autres spécifications | |
Réfrigérants | R401C, R22, R401B, R134a, R407D, R509, R407B, R410A, R507, R407C, R408A, R12, R32, R409A, R402A, R500, R404A, R402B, R401A, R406A, R1234YF, R502, R407A |
Unités | bar / MPa / kPa / psi / kgf |
Connexion | ¼" SAE |
Écran | LCD avec rétroéclairage |
Puissance moteur | 1 cv |
Consommation courant max. | 6 A |
Compresseur | Sans huile, réfrigéré par air |
Langue menu | Anglais |
Protection | IP20 |
Alimentation | 110 … 240 V AC, 50/60 Hz |
Conditions opérationnelles | 0 … +40 ºC / 10 … 90 % H.r. |
Conditions de stockage | 0 … +40 ºC / 10 … 90 % H.r. |
Dimensions | 38 x 25 x 30 cm |
Poids - Net (appareil) - Avec accessoires - Avec emballage |
10,75 kg 11,45 kg 12,75 kg |