CO2 | ||
Plage de mesure | 0 ... 9999 ppm | |
Précision | ±70 ppm ±5 % de la valeur | |
Résolution | 1 ppm | |
Température | ||
Plage de mesure | -10 ... +100 °C | |
Résolution | 0,1 °C | |
Précision | ±1,5 °C | |
Humidité relative | ||
Plage de mesure | 0 ... 99,9 % H.r. | |
Résolution | 0,1 % H.r. | |
Précision | ±3 % | |
Spécifications génériques | ||
Fonction feu |
Vert Jaune Rouge |
0 ... 500 ppm 600 ... 1100 ppm 1200 ... 9999 ppm |
Répétabilité | <±0,5 % | |
Temps de réponse | 10 secondes | |
Conditions opérationnelles | 0 ... +50 °C, 0 ... 90 % H.r., sans condensation | |
Conditions de stockage | -30 ... +70 °C, 0 ... 90 % H.r., sans condensation | |
Alimentation | Adaptateur secteur de 9 V DC, 350 mA | |
Dimensions | 388 x 288 x 43 mm | |
Poids | 1370 g |
1 x Mesureur de CO2
1 x Adaptateur secteur
1 x Manuel d'utilisation