158,90 €
Céréale | Plage | Résolution | Précision |
Amandes | 4,5 … 21% | 0,1 % | ±0,5 % |
Blé | 9 … 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Cacahuètes | 5,4 … 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Fèves de cacao | 4,5 … 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Grains de café | 10 … 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de colza | 6,4 … 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de lin | 4,5 … 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de soja | 8,9 … 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de tournesol | 7,9 … 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Maïs | 9 … 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Mil | 9,4 … 28,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Noix de cajou | 4,5 … 15,0 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Orge | 9,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz | 10,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz Indien | 8,9 … 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz Japonica | 8,5 … 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sésame | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sorgo | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Spécifications techniques | |
Répétabilité | 0,2 % |
Valeur de correction | ±9,9 % |
Capacité chambre de mesure | Environ 65 ml |
Compensation de température | Automatique |
Alimentation | 1 x pile de 9 V |
Arrêt automatique | Après 3 minutes d’inactivité |
Température opérationnelle | 0 … 40 ºC |
Dimensions | 145 x 115 x 150 mm |
Poids | 815 g |